Consultant politique / Tête de liste "Ensemble pour Villemandeur 2026" / Président de la section Loiret des Anciens Enfants de Troupe (AET)
Par Jean-François PEZAIRE
| Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| M. Emmanuel MACRON | 7 624 798 | 17,86 | 23,39 |
| Mme Marine LE PEN | 7 292 034 | 17,08 | 22,37 |
| M. François FILLON | 6 452 314 | 15,11 | 19,79 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6 268 896 | 14,68 | 19,23 |
| M. Benoît HAMON | 2 001 600 | 4,69 | 6,14 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 607 307 | 3,76 | 4,93 |
| M. Jean LASSALLE | 413 294 | 0,97 | 1,27 |
| M. Philippe POUTOU | 366 908 | 0,86 | 1,13 |
| M. François ASSELINEAU | 297 680 | 0,70 | 0,91 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 218 966 | 0,51 | 0,67 |
| M. Jacques CHEMINADE | 59 982 | 0,14 | 0,18 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 42 699 321 | ||
| Abstentions | 9 209 784 | 21,57 | |
| Votants | 33 489 537 | 78,43 | |
| Blancs | 612 207 | 1,43 | 1,83 |
| Nuls | 273 551 | 0,64 | 0,82 |
| Exprimés | 32 603 779 | 76,36 | 97,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog